Descripción del producto
Se pliega en el bolsillo. Entra en tu cartera. Se desliza en tus jeans más ceñidos. Cuando lo sacas, se abre un teléfono inteligente 5G con pantalla
$830.00
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy Z |
Modelo | Z Flip |
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Con ranura para tarjeta de memoria | No |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 10 |
Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 2 |
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Con cámara | Sí |
Características principales de las cámaras | Foto HDR,OIS (Optical Image Stabilization) for Wide-angle Camera,HDR10+ recording,Tracking AF,Scene optimizer,Shot suggestions,Flaw detection,Food,Panorama,Pro,Live focus,Live focus video,Photo,Video,Super Slow-mo,Slow motion,Hyperlapse |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.4 |
Con flash en la cámara frontal | No |
Zoom digital | 8x |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso | 183 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 167.3 mm x 73.6 mm x 7.2 mm |
Altura cerrado | 87.4 mm |
Ancho cerrado | 73.6 mm |
Profundidad cerrado | 17.3 mm |
Modelo del procesador | Snapdragon 855+ |
---|---|
Modelos de CPU | 1×2.96 GHz Kryo 485,3×2.42 GHz Kryo 485,4×1.8 GHz Kryo 485 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Velocidad del procesador | 2.96 GHz |
Modelo de GPU | Adreno 640 |
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Con IMEI | Sí |
---|
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Mes de lanzamiento | Febrero |
---|---|
Año de lanzamiento | 2020 |
Tamaño de la pantalla | 6.7 “ |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2636 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED |
Tipo de pantalla | Infinity Flex |
Relación de aspecto de la pantalla | 21.9 – 9 |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Con pantalla táctil | Sí |
Con pantalla plegable | Sí |
Tecnología de la pantalla secundaria | Super AMOLED |
Tamaño de la pantalla secundaria | 1.05 “ |
Resolución de la pantalla secundaria | 112 px x 300 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 303 ppi |
Capacidad de la batería | 3300 mAh |
---|
Se pliega en el bolsillo. Entra en tu cartera. Se desliza en tus jeans más ceñidos. Cuando lo sacas, se abre un teléfono inteligente 5G con pantalla
Valoraciones
No hay valoraciones aún.